8-9월 대상별 예방 접종계획
8-9월 대상별 예방 접종계획(백신수급상황에 따라 변경 가능)
대상 | 방법 | 백신 | 접종시작 | 예약** 시작 시기 |
---|---|---|---|---|
1. 연령별 대상(2,519.7만명) | ||||
- 55~59세 - 50~54세 - 18~49세 |
예방접종센터 위탁의료기관 | Pi, M | 7.26 8.16 8.26 |
8.9 ~9.17 |
(8.9~18) 예약날짜 끝자리와 생년월일 끝자리가 일치하는 사람이 예약당일 20시~ 익일 18시) (8.19-21) 연령대별 추가예약, (8.22-9.17) 예약 미참여자 등 모든 대상자에 대한 추가예약 및 변경 |
||||
2. 청장년층 우선접종(지자체 자율접종, 299만명) | ||||
- 3회차(전국 시도, 200만명) 1회(7.13 , 서울, 경기), 2회(7.26~ 전국 시도) | 예방접종센터 | Pi, M | 8.17 | 8.3~6 |
3. 맞춤형 접종 대책(30.6만명) | ||||
- 발달장애인, 장애인 직업재활시설 이용자 등 시설 이용자 등 | 예방접종센터 위탁의료기관 | P, M | 8.26 | 8.5 |
코로나19 예방접종 사전예약 시스템 (ncor.kdca.go.kr) 및 보건소에서 현장 예약 | ||||
- 의료기관 자율접종 | 자체접종 | P, M | 8월 중 | |
- 국제항해 종사자 (선원 등) | 예방접종센터 보건소 | J. P, M | 8월 중 | |
선원수첩 및 고용계약서를 거점지역 지정 보건소에 제시하면 사전예약없이 당일 접종 가능 | ||||
- 거리 노숙인, 미등록 외국인 등 | 예방접종센터 보건소 | J, P, M | 8월 중 | |
* 보건소에 현장 방문하여 접종, 대상자들이 주로 방문하는 시설을 통해 안내 | ||||
4. 기타 대입수험생 (10만명) | ||||
- 기타 대입수험생 | 위탁의료기관 | Pi | 8.10 | |
5 고령층 미접종자 접종(186.9만명) | ||||
- 75세 이상 | 예방접종센터 | Pi | 계속 | 별도기간 없음 |
- 60~74세 | 보건소 | AZ | 8.5 | 8.2~31 |
- 요양병원 시설 등 신규 입원 입소자 등 | 자체접종, 보건소 | AZ | 7.27 | |
6. AZ백신 1차접종자에 대한 2차접종(835.2만명) | ||||
- 50세 이상 | 위탁의료기관, 보건소 | AZ | - | |
- 50세 미만 | 위탁의료기관, 예방접종센터 | Pf | - |
* AZ = 아스트라제네카, Pf = 화이자, M = 모더나, J = 얀센
** 코로나19 예방접종 사전예약 시스템 : ncor.kdca.go.kr
이 번역은 다누리콜센터 1577-1366에서 했습니다