1. Гэрлэлтийн дүнд бий болсон цагаачлагч, төрсөн үедээ иргэншил авсан иргэдийнерөнхий байдал
A. Гэрлэлтийн дүнд бий болсон цагаачлагч, төрсөн үедээ иргэншил авсан иргэдийнерөнхий байдал
(Нэгж: Хүний тоо)
Он | Нийт | Гэрлэлтийн дүнд бий болсонцагаачлагч | Иргэний харьяаллаа өөрчилсөниргэд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт | Эр | Эм | Нийт | Эр | Эм | Нийт | Эр | Эм | |
2020 | 372,884 |
76,555 |
296,329 |
173,7556 |
35,679 |
138,077 |
199,128 |
40,876 |
158,252 |
* Эх үүсвэр: Дотоод Хэрэг, Аюулгүй Байдлын Яам
(https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000014&nttId=88648)
B. Гэрлэлтийн дүнд бий болсон цагаачлагч, төрсөн үедээ иргэншил авсан иргэдийн ерөнхий байдал, жилээр (Дотоод Хэрэг, Аюулгүй Байдлын Яамны гадаад иргэдийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа)
(Нэгж: Хүний тоо)
Он | Нийт | Гэрлэлтийн дүнд бийболсон цагаачлагч | Гэрлэлтийн улмаасиргэний харьяаллааөөрчилсөн иргэд | Бусад шалтгаанааравсан иргэншил | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт | Эр | Эм | Нийт | Эр | Эм | Нийт | Эр | Эм | Нийт | Эр | Эм | |
2020 |
372,884 |
76,555 |
296,329 |
173,756 |
35,679 |
138,007 |
199,128 |
40,876 |
158,252 |
|
|
|
2019 | 359,610 | 72,312 | 287,298 | 173,882 | 34,628 | 139,254 | 185,728 | 37,684 | 148,044 | - | - | - |
2018 | 343,797 | 69,515 | 274,282 | 166,882 | 32,858 | 134,024 | 176,915 | 36,657 | 140,258 | - | - | - |
2017 | 330,188 | 65,507 | 264,681 | 160,653 | 30,745 | 129,908 | 169,535 | 34,762 | 134,773 | - | - | - |
2016 | 318,948 | 61,544 | 257,404 | 159,501 | 28,728 | 130,773 | 159,447 | 32,816 | 126,631 | - | - | - |
2015 | 294,663 | 56,652 | 238,011 | 144,912 | 25,263 | 119,649 | 93,249 | 10,308 | 82,941 | 56,502 | 21,081 | 35,421 |
2014 | 295,842 | 48,787 | 247,055 | 149,764 | 21,953 | 127,811 | 90,439 | 4,261 | 86,178 | 55,639 | 22,573 | 33,066 |
2013 | 281,295 | 45,348 | 235,947 | 147,591 | 20,887 | 126,704 | 83,929 | 4,264 | 79,665 | 49,775 | 20,197 | 29,578 |
2012 | 267,727 | 42,459 | 225,268 | 144,214 | 19,630 | 124,584 | 76,473 | 4,268 | 72,205 | 47,040 | 18,561 | 28,479 |
2011 | 252,764 | 39,825 | 212,939 | 141,654 | 18,561 | 123,093 | 69,804 | 4,317 | 65,487 | 41,306 | 16,947 | 24,359 |
2010 | 221,548 | 34,144 | 187,404 | 125,087 | 15,876 | 109,211 | 56,584 | 3,796 | 52,788 | 39,877 | 14,472 | 25,405 |
2015 онд хийсэн статистикийн стандартын өөрчлөлт: Судалгааны эхлэх хугацааг 1-р сарын 1- ээс 11-р сарын 1 хүртэл болгож өөрчилсөн. Судалгааны арга нь хүн амын бүртгэлийн тооллогын систем болж өөрчлөгдөв. Судалгаа эхлэхээс гурван сарын өмнө болон дараа 91 хоногоос дээш хугацаанд оршин суугаа иргэдийг статистикт хамруулаагүй.
※ Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих хуулийн дагуу (2011 оны 10-р сарын 5-наас хэрэгжиж эхэлсэн ба 2011 оны 11-р сарын 4-нд шинэчлэгдсэн) гэрлэлтийн улмаас иргэний харьяаллаа өөрчилснөөс өөр бусад шалтгаанаар (төрөлт, иргэний харьяаллаа өөрчилсөн зэрэг) БНСУ-ын иргэншил авсан иргэдийг олон соёлт гэр бүлийн ангилалд багтаав.
Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих хуулийн 2-р зүйл (Тодорхойлолт) 1. "Олон соёлт гэр бүл" гэж дараах гэр бүлийг ойлгоно: (a) БНСУ-д оршин сууж буй гадаадын иргэдтэй харилцах харилцааны тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.3-т заасны дагуу гэрлэлтийн дүнд бий болсон цагаачлагч болон Иргэний харьяаллын тухай хуулийн 2-4 дүгээр зүйлд заасны дагуу иргэншил олж авсан иргэн бүхий гэр бүл; (b) Иргэний харьяаллын тухай хуулийн 3, 4 дүгээр зүйлд заасны дагуу иргэншил олж авсан иргэн болон тус хуулийн 2-4 дүгээр зүйлд заасны дагуу иргэншил олж авсан иргэн бүхий гэр бүл;
C. Гэрлэлтийн улмаас цагаачлагч, иргэний харьяаллаа өөрчилсөн иргэдийн ерөнхий байдал, бүсээр (Дотоод Хэрэг, Аюулгүй Байдлын Яамны гадаад иргэдийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа)
Он | Нийт | Гэрлэлтийн үр дүнд бий болсонцагаачлагч | Иргэний харьяаллаа өөрчилсөниргэд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Нийт | Эр | Эм | Нийт | Эр | Эм | Нийт | Эр | Эм |
계 | 1,118,652 | 76,555 | 296,329 | 173,756 | 35,679 | 138,077 | 199,128 | 40,876 | 158,252 |
서울 | 75,430 | 23,270 | 52,160 | 31,661 | 10,071 | 21,590 | 43,769 | 13,199 | 30,570 |
부산 | 13,787 | 2,076 | 11,711 | 7,365 | 1,307 | 6,058 | 6,422 | 769 | 5,653 |
대구 | 10,143 | 1,395 | 8,748 | 5,474 | 913 | 4,561 | 4,669 | 482 | 4,187 |
인천 | 27,871 | 6,979 | 20,892 | 11,771 | 2,812 | 8,959 | 16,100 | 4,167 | 11,933 |
광주 | 7,206 | 833 | 6,373 | 3,723 | 548 | 3,175 | 3,483 | 285 | 3,198 |
대전 | 6,766 | 924 | 5,842 | 3,538 | 521 | 3,017 | 3,228 | 403 | 2,825 |
울산 | 6,843 | 1,009 | 5,834 | 3,461 | 548 | 2,913 | 3,382 | 461 | 2,921 |
세종 | 1,607 | 272 | 1,335 | 878 | 166 | 712 | 729 | 106 | 623 |
경기 | 118,883 | 28,767 | 90,116 | 52,907 | 12,366 | 40,541 | 65,976 | 16,401 | 49,575 |
강원 | 7,991 | 713 | 7,278 | 3,927 | 391 | 3,536 | 4,064 | 322 | 3,742 |
충북 | 11,486 | 1,480 | 10,006 | 5,670 | 785 | 4,885 | 5,816 | 695 | 5,121 |
충남 | 17,978 | 2,362 | 15,616 | 9,032 | 1,166 | 7,866 | 8,946 | 1,196 | 7,750 |
전북 | 12,004 | 900 | 11,104 | 6,059 | 554 | 5,505 | 5,945 | 346 | 5,599 |
전남 | 13,148 | 754 | 12,394 | 6,755 | 422 | 6,333 | 6,393 | 332 | 6,061 |
경북 | 15,756 | 1,478 | 14,278 | 7,987 | 940 | 7,047 | 7,769 | 538 | 7,231 |
경남 | 20,778 | 2,489 | 18,289 | 10,661 | 1,709 | 8,952 | 10,117 | 780 | 9,337 |
제주 | 5,207 | 854 | 4,353 | 2,887 | 460 | 2,427 | 2,320 | 394 | 1,926 |
D. Гэрлэлтийн дүнд бий болсон цагаачлагч, иргэний харьяаллаа өөрчилсөн иргэдийн ерөнхий байдал, иргэншлээр (Дотоод Хэрэг, Аюулгүй Байдлын Яамны гадаад иргэдийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа)
(Нэгж: Хүний тоо)
Улс | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт | 221,548 | 252,764 | 267,727 | 281,295 | 295,842 | 294,663 | 159,501 | 330,188 | 343,797 | 359,610 | 422,220 |
Хятад (Солонгос-Хятад) | 87,565 | 88,922 | 97,796 | 100,524 | 103,194 | 103,171 | 35,516 | 114,101 | 119,989 | 123,967 | 121,615 |
ີХятад | 60,183 | 69,671 | 65,832 | 67,944 | 71,661 | 59,813 | 31,537 | 67,257 | 68,304 | 68,064 | 71,145 |
Вьетнам | 34,913 | 42,159 | 47,754 | 52,323 | 56,332 | 62,072 | 40,240 | 69,774 | 72,137 | 80,773 | 85,283 |
Филиппин | 10,868 | 12,428 | 13,829 | 15,256 | 16,473 | 17,576 | 10,503 | 18,695 | 19,199 | 19,834 | 35,036 |
Япон | 5,594 | 11,070 | 11,705 | 12,338 | 12,875 | 11,391 | 10,459 | 12,117 | 12,302 | 12,247 | 13,772 |
Камбож | 3,354 | 4,422 | 5,316 | 5,684 | 6,184 | 6,902 | 4,340 | 7,621 | 7,958 | 8,575 | 37,828 |
Монгол | 2,665 | 2,959 | 3,068 | 3,186 | 3,257 | 3,308 | 2,114 | 3,523 | 3,663 | 3,905 | 7,968 |
Тайланд | 2,350 | 2,914 | 2,918 | 2,975 | 3,088 | 3,069 | 2,647 | 3,803 | 4,526 | 5,312 | 28,233 |
АНУ | 1,890 | 2,598 | 2,747 | 3,081 | 3,350 | 5,368 | 6,256 | 7,711 | 8,402 | 8,041 | 16,800 |
Орос | 1,279 | 1,827 | 1,943 | 2,025 | 1,976 | 1,937 | 958 | 2,253 | 1,892 | 2,093 | 1,908 |
Тайвань | 1,856 | 1,836 | 2,390 | 2,661 | 2,953 | 4,298 | 1,639 | 5,308 | 5,399 | 5,952 | 2,632 |
Бусад | 9,031 | 11,958 | 12,429 | 13,298 | 14,499 | 15,758 | 13,292 | 18,025 | 20,026 | 20,847 | - |
E. Гэрлэлтийн дүнд бий болсон цагаачлагч, иргэний харьяаллаа өөрчилсөн иргэдийн ерөнхий байдал, хотоор (Дотоод Хэрэг, Аюулгүй Байдлын Яамны гадаад иргэдийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа)
(Нэгж: Хүний тоо)
Хот | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт | 221,548 | 252,764 | 267,727 | 281,295 | 295,842 | 294,663 | 318,948 | 330,188 | 343,797 | 359,610 | 435,402 |
Сөүл | 63,364 | 69,694 | 70,381 | 71,364 | 73,801 | 68,093 | 73,914 | 73,753 | 74,717 | 75,489 | 65,881 |
Бусан | 8,314 | 9,705 | 10,305 | 10,915 | 11,529 | 11,380 | 11,853 | 12,377 | 12,620 | 13,255 | 19,214 |
Дэгү | 5,599 | 6,261 | 6,664 | 7,131 | 7,580 | 7,743 | 8,403 | 8,815 | 9,176 | 9,712 | 14,307 |
Инчеон | 13,235 | 14,939 | 16,029 | 17,026 | 18,222 | 18,552 | 20,988 | 22,626 | 24,435 | 26,211 | 27,855 |
Гванжу | 3,705 | 4,283 | 4,590 | 4,960 | 5,336 | 5,603 | 6,001 | 6,284 | 6,455 | 6,932 | 10,382 |
Дэжон | 4,117 | 4,758 | 5,123 | 5,337 | 5,575 | 5,610 | 5,899 | 6,106 | 6,232 | 6,516 | 9,684 |
Улсан | 3,755 | 4,225 | 4,561 | 5,049 | 5,497 | 5,759 | 6,217 | 6,296 | 6,411 | 6,648 | 9,180 |
Сэжон | - | - | - | 653 | 650 | 894 | 1,053 | 1,225 | 1,351 | 1,490 | 2,287 |
Кёнгги | 61,447 | 71,174 | 77,128 | 81,731 | 86,337 | 86,327 | 95,848 | 100,529 | 107,141 | 113,100 | 121,369 |
Канвон | 4,809 | 5,793 | 6,103 | 6,381 | 6,590 | 6,571 | 6,768 | 6,989 | 7,212 | 7,659 | 11,868 |
Чүнбүг | 6,023 | 6,982 | 7,417 | 7,941 | 8,370 | 9,126 | 9,433 | 9,882 | 10,391 | 10,983 | 15,824 |
Чүннам | 9,544 | 11,294 | 12,348 | 12,649 | 13,460 | 14,035 | 14,863 | 15,636 | 16,396 | 17,323 | 24,350 |
Жонбук | 7,197 | 8,523 | 9,068 | 9,626 | 9,951 | 10,237 | 10,568 | 10,900 | 11,165 | 11,595 | 19,064 |
Жоннам | 8,142 | 9,489 | 10,115 | 10,657 | 11,129 | 11,502 | 11,749 | 11,906 | 12,040 | 12,722 | 22,062 |
Гёнгбук | 9,232 | 10,461 | 11,067 | 11,856 | 12,620 | 12,986 | 13,640 | 13,990 | 14,444 | 15,125 | 24,237 |
Гёнгнам | 11,345 | 13,062 | 14,443 | 15,352 | 16,217 | 16,799 | 17,929 | 18,725 | 19,106 | 19,996 | 30,320 |
Жежү | 1,720 | 2,121 | 2,385 | 2,667 | 2,978 | 3,446 | 3,822 | 4,189 | 4,505 | 4,854 | 7,518 |
2. Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдийн ерөнхий байдал
A. Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдийн ерөнхий байдал, насаар (Дотоод Хэрэг, Аюулгүй Байдлын Яамны гадаад иргэдийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа)
(Нэгж: Хүний тоо)
Он | Ерөнхий байдал, насаар | ||||
---|---|---|---|---|---|
Нийт | 6 ба түүнээс доошнастай | 7-12 настай | 13-15 настай | 16-18 настай | |
2020 |
275,990 |
115,579 |
107,286 |
34,445 |
18,680 |
2019 | 264,626 | 117,045 | 104,064 | 26,524 | 16,993 |
2018 | 237,506 | 114,125 | 92,368 | 19,164 | 11,849 |
2017 | 222,455 | 115,085 | 81,826 | 15,753 | 9,791 |
2016 | 201,333 | 113,506 | 56,768 | 17,453 | 13,606 |
2015 | 197,550 | 116,068 | 61,625 | 12,567 | 7,290 |
2014 | 204,204 | 121,310 | 49,929 | 19,499 | 13,466 |
2013 | 191,328 | 116,696 | 45,156 | 18,395 | 11,081 |
2012 | 168,583 | 104,694 | 40,235 | 15,038 | 8,616 |
2011 | 151,154 | 93,537 | 37,590 | 12,392 | 7,635 |
2010 | 121,935 | 75,776 | 30,587 | 8,688 | 6,884 |
B. Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдийн ерөнхий байдал, хотоор (Дотоод Хэрэг, Аюулгүй Байдлын Яамны гадаад иргэдийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа)
(Нэгж: Хүний тоо)
Хот | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт | 121,935 | 151,154 | 168,583 | 191,328 | 204,204 | 197,550 | 201,333 | 222,455 | 237,506 | 264,626 | 275,990 |
Сөүл | 19,014 | 24,084 | 26,008 | 29,285 | 30,226 | 30,447 | 30,761 | 31,052 | 32,930 | 36,532 | 37,517 |
Бусан | 5,698 | 6,837 | 7,375 | 8,311 | 9,022 | 9,157 | 8,852 | 10,181 | 10,772 | 11,872 | 12,263 |
Дэгү | 3,904 | 4,475 | 5,125 | 5,829 | 6,305 | 6,423 | 6,388 | 7,501 | 7,985 | 8,919 | 9,170 |
Инчеон | 7,805 | 8,868 | 9,552 | 11,082 | 11,964 | 11,845 | 12,440 | 13,609 | 14,643 | 16,570 | 17,432 |
Гванжу | 2,752 | 3,403 | 3,926 | 4,519 | 4,997 | 5,090 | 4,881 | 5,597 | 5,978 | 6,651 | 6,845 |
Дэжон | 2,881 | 3,439 | 3,847 | 4,365 | 4,666 | 4,561 | 4,594 | 5,255 | 5,522 | 6,119 | 6,336 |
Улсан | 2,798 | 3,233 | 3,582 | 4,092 | 4,437 | 4,376 | 4,400 | 4,962 | 5,197 | 5,694 | 5,899 |
Сэжон | - | - | - | 563 | 660 | 729 | 829 | 973 | 1,154 | 1,367 | 1,472 |
Кёнгги | 29,953 | 37,519 | 42,365 | 48,138 | 51,960 | 50,313 | 52,446 | 56,584 | 61,476 | 69,439 | 73,884 |
Канвон | 3,900 | 5,161 | 5,780 | 6,498 | 6,917 | 6,042 | 6,046 | 6,824 | 7,121 | 7,878 | 8,119 |
Чүнбүг | 4,710 | 5,675 | 6,445 | 7,272 | 7,718 | 7,089 | 7,424 | 8,381 | 8,963 | 10,047 | 10,513 |
Чүннам | 6,953 | 9,119 | 10,023 | 11,010 | 11,863 | 10,908 | 11,574 | 13,021 | 13,868 | 15,326 | 15,927 |
Жонбук | 5,849 | 7,755 | 8,766 | 9,989 | 10,316 | 9,744 | 9,751 | 11,256 | 11,864 | 12,906 | 13,336 |
Жоннам | 7,453 | 9,764 | 10,763 | 12,149 | 12,832 | 11,524 | 11,590 | 13,167 | 13,815 | 15,202 | 15,622 |
Гёнгбук | 7,715 | 9,246 | 10,251 | 11,574 | 12,578 | 11,775 | 11,755 | 13,721 | 14,491 | 15,999 | 16,627 |
Гёнгнам | 9,260 | 10,996 | 12,762 | 14,294 | 15,143 | 14,476 | 14,388 | 16,720 | 17,723 | 19,578 | 20,194 |
Жежү | 1,290 | 1,580 | 2,013 | 2,358 | 2,600 | 3,051 | 3,214 | 3,651 | 4,004 | 4,527 | 4,834 |
C. Гэрлэлтийн дүнд бий болсон цагаачлагч, иргэний харьяаллаа өөрчилсөн иргэдийн ерөнхий байдал, улсаар (Дотоод Хэрэг, Аюулгүй Байдлын Яамны гадаад иргэдийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа)
(Нэгж: Хүний тоо)
Улс | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт | 121,935 | 151,154 | 168,583 | 191,328 | 204,204 | 197,550 | 201,333 | 222,455 | 237,506 | 264,626 | 275,990 |
Хятад (Солонгос-Хятад) | 31,404 | 33,186 | 39,278 | 42,294 | 43,890 | 35,439 | 36,610 | 38,090 | 39,642 | 41,149 | 50,662 |
Хятад | 29,800 | 34,852 | 33,231 | 37,084 | 38,824 | 40,351 | 37,963 | 43,197 | 44,016 | 49,826 | 41,529 |
Вьетнам | 27,517 | 34,256 | 41,238 | 49,458 | 54,737 | 57,464 | 56,468 | 71,864 | 77,218 | 88,476 | 93,617 |
Филиппин | 11,926 | 13,937 | 15,820 | 18,020 | 19,568 | 19,918 | 20,146 | 22,270 | 22,873 | 24,502 | 24,243 |
Япон | 5,734 | 14,510 | 16,237 | 17,806 | 18,185 | 7,773 | 9,485 | 6,886 | 6,930 | 7,858 | 7,932 |
Камбож | 2,554 | 3,565 | 4,690 | 5,961 | 6,777 | 7,016 | 6,909 | 9,448 | 10,037 | 10,850 | 11,301 |
Монгол | 1,807 | 2,250 | 2,468 | 2,802 | 2,952 | 2,771 | 2,719 | 3,132 | 3,212 | 3,944 | 3,678 |
Тайланд | 1,711 | 2,082 | 2,427 | 2,663 | 2,767 | 2,254 | 2,543 | 2,609 | 2,875 | 3,607 | 4,389 |
АНУ | 821 | 1,207 | 1,422 | 1,697 | 1,855 | 6,140 | 5,874 | 4,899 | 5,581 | 8,417 | 9,708 |
Орос | 766 | 1,090 | 1,139 | 1,289 | 1,319 | 1,017 | 1,058 | 1,155 | 1,034 | 1,304 | 1,386 |
Тайвань | 1,129 | 1,191 | 1,615 | 1,758 | 1,892 | 2,877 | 2,522 | 2,995 | 3,081 | 3,543 | 3,609 |
Бусад | 6,766 | 9,028 | 9,018 | 10,496 | 11,348 | 14,530 | 19,036 | 15,910 | 21,007 | 21,150 | 23,936 |
3. Гадаад иргэдийн гэрлэлт, салалтын ерөнхий байдал
A. Гадаад иргэдийн гэрлэлтийн түвшин (Гэрлэлт/салалтын ерөнхий байдал, БНСУ-ын статистик)
(Нэгж: тоо, %)
Ангилал | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт гэрлэлт | 326,104 | 329,087 | 327,073 | 322,807 | 305,507 | 302,828 | 281,635 | 264,455 | 257,622 | 239,159 | 213,502 |
Гадаад иргэдтэй гэрлэсэн тоо | 34,235 | 29,762 | 28,326 | 25,963 | 23,316 | 21,274 | 20,591 | 20,835 | 22,698 | 23,643 | 15,341 |
(Гадаад иргэд/Нийт) түвшин | (10.5) | (9.0) | (8.7) | (8.0) | (7.6) | (7.0) | (7.3) | (7.8) | (8.8) | (9.8) | (7.1) |
Солонгос эрэгтэй + Гадаад эмэгтэй | 26,274 | 22,265 | 20,638 | 18,307 | 16,152 | 14,677 | 14,822 | 14,869 | 16,608 | 17,687 | 11,100 |
Солонгос эмэгтэй + Гадаад эрэгтэй | 7,961 | 7,497 | 7,688 | 7,656 | 7,164 | 6,597 | 5,769 | 5,966 | 6,090 | 5,956 | 4,241 |
B. Гадаад иргэдтэй гэр бүл бологсдын салалтын түвшин (Гэрлэлт/салалтын ерөнхий байдал, БНСУ-ын статистик)
(Нэгж: тоо, %)
Ангилал | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нийт салалт | 116,858 | 114,284 | 114,316 | 115,292 | 115,510 | 109,153 | 107,328 | 106,032 | 108,684 | 110,831 | 106,500 |
Гадаад иргэдийн салалт | 11,088 | 11,495 | 10,887 | 10,480 | 9,754 | 8,237 | 7,665 | 7,130 | 7,140 | 6,899 | 6,174 |
(Гадаад иргэд/Нийт) түвшин | (9.5) | (10.1) | (9.5) | (9.1) | (8.4) | (7.5) | (7.1) | (6.7) | (6.5) | (6.2) | (5.7) |
Солонгос эрэгтэй + Гадаад эмэгтэй | 7,852 | 8,349 | 7,878 | 7,588 | 6,998 | 5,743 | 5,610 | 5,206 | 5,174 | 4,917 | 4,378 |
Солонгос эмэгтэй + Гадаад эрэгтэй | 3,236 | 3,146 | 3,009 | 2,892 | 2,756 | 2,494 | 2,055 | 1,724 | 1,766 | 1,982 | 1,796 |
Илүү дэлгэрэнгүй статистикийн мэдээлэл авах бол БНСУ-ын Статистикийн мэдээллийнүйлчилгээнд хандаарай (http://kosis.kr).
(Статистикийн төрөл > Хүн ам, гэр бүл > Тухайн бүсийн олон соёлт гэр бүлийн ерөнхий байдалэсвэл гэрлэлт, салалт)